Bảng giá Anker đầy đủ
Dây sạc nhanh
Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) | Chiều dài | Cáp bọc dù |
---|---|---|---|
A8831 - Anker PowerLine III USB-C to Lightning 0.3M | 450.000 | 0.3M | Không |
A8632 - Anker PowerLine II USB-C to Lightning 0.9M | 370.000 | 0.9M | Không |
B8632 - Anker PowerLine III USB-C to Lightning 0.9M (2 Pack) | 570.000 | 0.9M | Không |
A8662 - Anker PowerLine III Flow USB-C to Lightning 0.9M | 520.000 | 0.9M | Không |
A8663 - Anker PowerLine III Flow USB-C to Lightning 1.8M | 580.000 | 1.8M | Không |
A80A5 - Anker 541 USB-C to Lightning Nylon (Bọc dù) 0.9M | 520.000 | 0.9M | Có |
A80A2 - Anker 541 USB-C to Lightning 1.8M | 580.000 | 1.8M | Có |
A80A6 - Anker 541 USB-C to Lightning Nylon (Bọc dù) 1.8M | 630.000 | 1.8M | Có |
A81A5 - Anker 310 USB-C to Lightning Braided (Bọc Dù) 0.9M | 440.000 | 0.9M | Có |
B81A6 - Anker 310 USB-C to Lightning Braided (Bọc Dù) 1.8M (2 Pack) | 820.000 | 1.8M | Có |
A8623 - Anker Nylon USB-C to Lightning Braided (Bọc Dù) 1.8M | 580.000 | 1.8M | Có |
A8653 - Anker PowerLine II+ USB-C to Lightning (Bọc Dù) 1.8M | 520.000 | 1.8M | Có |
Củ sạc nhanh
Tên sản phẩm | Giá (VNĐ) | Công suất | Số cổng |
---|---|---|---|
A2023 - Anker PowerPort Elite 2 24W | 370.000 | 24W | 2 |
A2149 - Anker PowerPort III 20W Cube | 320.000 | 20W | 1 |
A2637 - Anker 511 Charger NanoPro 20W | 370.000 | 20W | 1 |
A2331 - Anker 323 Charger 33W | 370.000 | 33W | 1 |
A2677 - Anker 313 Charger Ace 45W | 580.000 | 45W | 1 |
A2664 - Anker Nano II 45W | 580.000 | 45W | 1 |
A2039 - Anker 523 Charger Nano 3 47W | 1.050.000 | 47W | 3 |
A2663 - Anker Nano II 65W | 780.000 | 65W | 1 |
A2666 - Anker 726 (Nano II) 65W | 1.200.000 | 65W | 1 |
A2667 - Anker Powerport III 65W Pod | 1.350.000 | 65W | 1 |
A2668 - Anker 735 Charger 65W | 1.480.000 | 65W | 1 |
A2669 - Anker 735 |